Экономическая эффективность сухих смазок
Примерный расчет экономической эффективности сухих смазок для линии Тetra Pak, SIG Combiblok, ПЭТ
Водорастворимая смазка | Сухая смазка ДрайвСил С и Ф | |
Количество смазки в месяц | 10 л | 1 л |
Мойка транспортерных лент | 2-3 раза в месяц , 24-36 раз в год | 1 раз в полгода, 2 раза в год |
Замена деталей и узлов конвейера | 1 раз в год | 1 раз в 3-5 лет |
Замена транспортерных лент | 1 раз в год | 1 раз в 3-5 лет |
Использование воды | 500 тыс. л в год | Не используется |
Обслуживание очистных сооружений | 100% | 80% |
Потребление электроэнергии | 100% | 80-85% |
Микробиологическое состояние оборудования | Контаминация транспортерных лент, наличие грибка и плесени | Отсутствие контаминации, грибка и плесени |
Мы производим — вы экономите
Вы можете ознакомиться с коммерческими предложениями по ссылке:
Сухие смазки для конвейерных лент,
по телефону +7 (916) 602-92-15 ,
а также с помощью WhatsApp